标准说明
建立取元品牌定标数据、证据、置信度、核验状态和后续行动的统一台账。
关键参数与现阶段判断
| 数据/判断项 | 来源 | 置信度 | 核验状态 |
|---|---|---|---|
| 数据来源与待核验 | |||
| 一、数据来源与置信度 | |||
| TOWO母品牌定位 | 品牌宣传手册原文 | 10/10 | 无需核验 |
| 取元命名寓意 | 案头创作 | 7/10 | 商标需官方检索(43/35/9类) |
| 海友/里白品牌属性 | 华住官网/携程/美团公开信息 | 7/10 | 需现场走访验证 |
| 竞品价格/房型 | OTA公开数据 | 6/10 | 需核验目标城市实际数据 |
| 竞品差评(噪声/卫生) | OTA点评摘录 | 8/10 | 样本有限,需采集更多 |
| 无人酒店市场规模 | 行业报告(豆丁/界面/环球旅讯等) | 6/10 | 第三方报告,仅供参考 |
| 隔音标准≥45dB | 国标GB/T 19889系列+行业经验 | 8/10 | 需施工后实测 |
| 价格/RevPAR测算 | 案头测算 | 5/10 | 需实际运营数据校准 |
| 人力降本15-20% | 行业经验+案头推算 | 5/10 | 需实际门店验证 |
| 房型配比/面积 | 竞品+50间+预算推算 | 6/10 | 需物业平面图和投资测算校准 |
| 智能化取舍判断 | 品牌手册+竞品+成本+无人模式 | 7/10 | 需客人实际使用数据验证 |
| 二、待核验清单(按优先级) | |||
| 优先级 | 事项 | 具体内容 | 责任方 |
| P0 | 商标官方检索 | 取元及第43/35/9类官方系统检索(当前仅网络初筛) | 商标代理机构 |
| P0 | 子品牌战略确认 | 集团决策层确认'独立年轻子品牌'方向及与TOWO上品区隔原则 | 集团决策层 |
| P0 | 物业条件确认 | 楼层平面图/出入口/上下水/机电条件,确认自助区位置 | 项目方/物业方 |
| P0 | 首店城市/商圈确认 | 明确首店具体城市和位置,决定竞品样本和客群结构 | 项目方 |
| P1 | 无人自助技术方案 | 自助入住机/APP开门/值班人员系统方案和成本(自研or采购) | 集团IT/供应商 |
| P1 | 竞品现场走访 | 8-12家竞品实地走访,重点记录无人自助酒店运营情况 | 调研团队 |
| P1 | OTA差评采集 | 采集目标城市竞品近6-12个月差评,编码高频抱怨主题 | 调研团队 |
| P1 | 用户访谈15人 | 按白领差旅/学生旅行/短时停留三类配额,验证无人自助接受度 | 调研团队 |
| P2 | 投资测算细化 | 基于4-5万/间+自助设备投入,细化成本分配和回本周期 | 项目方/设计方 |
| P2 | VI设计启动 | 基于取元品牌名和'元气+科技'调性,启动独立VI设计 | 品牌中心/设计公司 |
| P2 | 会员体系对接 | 确认取元与TOWO会员对接方式(积分互通/等级映射/权益差异) | 集团IT/会员部 |
| P2 | 值班人员方案 | 确认值班人员集团共享还是独立,人员编制和系统配置 | 集团运营/客服中心 |
检查要点
□ 每项数据均有来源文件或待补来源
□ 置信度与核验状态分开记录
□ 核验完成后能回写对应标准项目版本
检查结果应回填到数据核验台账;未核验内容不得直接升级为门店硬性要求。